C/P值最高 | ||||
---|---|---|---|---|
險種 | 公司 | 保險名稱 | 商品說明 | |
壽險 | 南山人壽 | 不分紅定期壽險 | 99 | |
醫療險(實支) | 全球人壽 | 醫療費用健康保險附約 | 99 | |
殘扶險 | 友邦人壽 | 友備無患一年定期保險附約 | 99 | |
癌症險 | 台灣人壽 | 一年定期防癌健康保險附約 | 99 | |
重疾險 | 台灣人壽 | 卡安心一年定期重大傷病健康保險附約 | 99 |
最多人買 | ||||
---|---|---|---|---|
險種 | 公司 | 保險名稱 | 商品說明 | |
醫療險(實支) | 遠雄人壽 | 康富醫療健康保險附約(RJ1) | 99 | |
醫療險(實支) | 全球人壽 | 醫療費用健康保險附約 | 99 | |
意外險 | 遠雄人壽 | 實支實付傷害醫療保險金附約 | 99 | |
壽險 | 遠雄人壽 | 新終身壽險 | 99 | |
殘扶險 | 全球人壽 | 安養久久終身健康保險 | 99 |
最多人缺 | ||||
---|---|---|---|---|
險種 | 公司 | 保險名稱 | 商品說明 | |
殘扶險 | 友邦人壽 | 友備無患一年定期保險附約 | 99 | |
重疾險 | 台灣人壽 | 卡安心一年定期重大傷病健康保險附約 | 99 | |
醫療險(實支) | 全球人壽 | 醫療費用健康保險附約 | 99 | |
癌症險 | 台灣人壽 | 一年定期防癌健康保險附約 | 99 | |
壽險 | 南山人壽 | 不分紅定期壽險 | 99 |
依據內政部109年公告的簡易生命表,國人平均壽命來到 81.3 歲,男性 78.1 歲、女性 84.7 歲,皆創歷年新高。雖然近年因新冠肺炎影響,確診數突破 30
保險小學堂第一課
保險小學堂第二課
聰明管理你的保險資產
保險管家提供保單掃描OCR文字辨識功能, 貼心的幫您彙整保障內容,繳費通知提醒, 有關保險大小事,就交給保險管家!