
險種 | 公司 | 保險名稱 |
---|---|---|
壽險 | 南山人壽 | 不分紅定期壽險 |
醫療險(實支) | 全球人壽 | 醫療費用健康保險附約 |
殘扶險 | 友邦人壽 | 友備無患一年定期保險附約 |
癌症險 | 台灣人壽 | 一年定期防癌健康保險附約 |
重疾險 | 台灣人壽 | 卡安心一年定期重大傷病健康保險附約 |
險種 | 公司 | 保險名稱 |
---|---|---|
醫療險(實支) | 遠雄人壽 | 康富醫療健康保險附約(RJ1) |
醫療險(實支) | 全球人壽 | 醫療費用健康保險附約 |
意外險 | 遠雄人壽 | 實支實付傷害醫療保險金附約 |
壽險 | 遠雄人壽 | 新終身壽險 |
殘扶險 | 全球人壽 | 安養久久終身健康保險 |
險種 | 公司 | 保險名稱 |
---|---|---|
殘扶險 | 友邦人壽 | 友備無患一年定期保險附約 |
重疾險 | 台灣人壽 | 卡安心一年定期重大傷病健康保險附約 |
醫療險(實支) | 全球人壽 | 醫療費用健康保險附約 |
癌症險 | 台灣人壽 | 一年定期防癌健康保險附約 |
壽險 | 南山人壽 | 不分紅定期壽險 |
理財
了解更多全球500萬人推薦的記帳利器
管理預算第一步!掃發票記帳、手機條碼同步超最好用!
版本:安卓_3.22、IOS_3.22
理財
最方便、充實的理財入門指南
海量免費財經新聞、雜誌、理財影音盡在Money錢APP!